LipoCrusher
Pulver
Nährwerte | pro 100g Pulver | %
RAD* in 100g |
Pro
Portion 45g |
%
RAD* pro Portion (45g) |
Empfohlene Tagesdosis |
|
Brennwert | kJ kcal |
1568,00 372,00 |
706,00 167,00 |
|||
Eiweiß | g | 24 | 11,00 | |||
Kohlenhydrate | g | 38 | 17,00 | |||
-davon Zucker | g | 31 | 14,00 | |||
-davon Stärke | g | 1,5 | 0,68 | |||
Fett | g | 12 | 5,40 | |||
-gesättigte FS | g | 1,90 | 0,86 | |||
Ballaststoffe | g | 13 | 5,90 | |||
Natrium | g | 0,31 | 0,14 | |||
BE | 3,10 | 3,10 | 1,40 | |||
Vitamine |
||||||
Vitamin A | µg | 314 | 39,00 | 141,00 | 18,00 | 800,00 |
Vitamin B1 | mg | 1,0 | 71,00 | 0,45 | 32,00 | 1,40 |
Vitamin B2 | mg | 1,4 | 88,00 | 0,63 | 39,00 | 1,60 |
Vitamin B6 | mg | 0,79 | 40,00 | 0,36 | 18,00 | 2,00 |
Pantothensäure | mg | 1,70 | 28,00 | 0,77 | 13,00 | 6,00 |
Folsäure | µg | 90 | 45,00 | 41,00 | 21,00 | 200,00 |
Niacin | mg | 8,00 | 44,00 | 3,60 | 20,00 | 18,00 |
Vitamin B12 | µg | 0,84 | 84,00 | 0,38 | 38,00 | 1,00 |
Vitamin C | mg | 20 | 33,00 | 9,00 | 15,00 | 60,00 |
Vitamin D | µg | 2,2 | 44,00 | 1,00 | 20,00 | 5,00 |
Vitamin E | mg | 5,6 | 56,00 | 2,50 | 25,00 | 10,00 |
Biotin | µg | 10 | 6,70 | 4,50 | 3,00 | 150,00 |
Mineralstoffe + Spurenelemente |
||||||
Calcium | mg | 877,00 | 110,00 | 395,00 | 49,00 | 800,00 |
Phophor | mg | 425,00 | 53,00 | 191,00 | 24,00 | 800,00 |
Kalium | mg | 1418,00 | --** | 638,00 | --** | --** |
Eisen | mg | 12,00 | 86,00 | 5,40 | 39,00 | 14,00 |
Magnesium | mg | 175,00 | 58,00 | 79,00 | 26,00 | 300,00 |
Zink | mg | 8,10 | 54,00 | 3,60 | 24,00 | 15,00 |
Selen | µg | 28,00 | --** | 13,00 | --** | --** |
Kupfer | mg | 0,55 | --** | 0,25 | --** | --** |
Jod | µg | 119,00 | 79,00 | 54,00 | 36,00 | 150,00 |
Mangan | mg | 2,40 | --** | 1,10 | --** | --** |
Die Analysewerte unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen. *RDA ist der empfohlene Tagesbedarf. |
platzFIT Body Transformer
Daniela Platz
Am Sportplatz 98a
21509 Glinde
Fon: +49(0) 40 53 02 39 50
Mobil: +49(0) 151 11 60 55 88
Einfach anrufen und beraten lassen unter der
Studio-Rufnummer:
040 - 53 02 39 50
Anrufen |
|
Anfahrt |